
Invoice: 609559
| Product | Code | units | Quantity | Total |
|---|---|---|---|---|
| Air Walker - outdoor gym equipment | KAH948 | 3 | 3 | 0 |
| Push Pull - outdoor gym equipment | VWG812 | 3 | 3 | 0 |
| Stepper twister - outdoor gym equipment | TJN294 | 3 | 3 | 0 |
| Double Sit Up - outdoor gym equipment | QYO321 | 2 | 2 | 0 |
| Surf Board - outdoor gym equipment | IRV819 | 3 | 3 | 0 |
| Bicycle - outdoor gym equipment | ZSQ236 | 4 | 4 | 0 |
| Butterfly Chest Press - outdoor gym equipment | RTE034 | 2 | 2 | 0 |
| Tai Chi - outdoor gym equipment | XNZ437 | 2 | 2 | 0 |
| Subtotal | R 0 |
| VAT | R 0 |
Grand Total |
R 0 |