
Invoice: 998576
| Product | Code | units | Quantity | Total |
|---|---|---|---|---|
| Butterfly Chest Press - outdoor gym equipment | RTE034 | 2 | 2 | 0 |
| parallel Bar - outdoor gym equipment | PMO789 | 2 | 2 | 0 |
| Bicycle - outdoor gym equipment | ZSQ236 | 2 | 2 | 0 |
| Push Pull - outdoor gym equipment | VWG812 | 2 | 2 | 0 |
| Double Ski - outdoor gym equipment | FZV076 | 2 | 2 | 0 |
| Tai Chi - outdoor gym equipment | XNZ437 | 2 | 2 | 0 |
| Air Walker - outdoor gym equipment | KAH948 | 2 | 2 | 0 |
| Stepper twister - outdoor gym equipment | TJN294 | 2 | 2 | 0 |
| Subtotal | R 0 |
| VAT | R 0 |
Grand Total |
R 0 |